更多数据栏目
马拉维超级联赛

马维超

马拉维超级联赛
Malawi Premier League
资料赛程球队榜球员榜转会资讯

基本信息

地区亚洲
国家马拉维
类型联赛
简称马维超

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

马维超积分排行

场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
冠军联赛资格赛
28 65 19/8/1 43 12 31 1.5 0.4 1.1 67.9%
29 63 20/3/6 56 20 36 1.9 0.7 1.2 69%
28 60 17/9/2 48 17 31 1.7 0.6 1.1 60.7%
29 44 12/8/9 34 21 13 1.2 0.7 0.4 41.4%
28 44 12/8/8 35 28 7 1.3 1 0.3 42.9%
29 41 12/5/12 30 28 2 1 1 0.1 41.4%
28 39 12/3/13 33 26 7 1.2 0.9 0.3 42.9%
29 39 10/9/10 24 27 -3 0.8 0.9 -0.1 34.5%
28 38 11/5/12 29 32 -3 1 1.1 -0.1 39.3%
29 37 9/10/10 23 29 -6 0.8 1 -0.2 31%
28 37 9/10/9 26 33 -7 0.9 1.2 -0.3 32.1%
30 32 8/8/14 24 33 -9 0.8 1.1 -0.3 26.7%
29 31 8/7/14 29 36 -7 1 1.2 -0.2 27.6%
降级
29 28 7/7/15 26 45 -19 0.9 1.6 -0.7 24.1%
29 27 6/9/14 21 33 -12 0.7 1.1 -0.4 20.7%
28 6 1/3/24 9 70 -61 0.3 2.5 -2.2 3.6%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
14 34 11/1/2 40 12 28 2.9 0.9 2 78.6%
13 33 10/3/0 20 3 17 1.5 0.2 1.3 76.9%
13 30 9/3/1 27 7 20 2.1 0.5 1.5 69.2%
15 30 8/6/1 20 10 10 1.3 0.7 0.7 53.3%
15 28 8/4/3 21 5 16 1.4 0.3 1.1 53.3%
15 28 9/1/5 23 9 14 1.5 0.6 0.9 60%
15 25 7/4/4 23 13 10 1.5 0.9 0.7 46.7%
14 25 7/4/3 15 10 5 1.1 0.7 0.4 50%
15 25 7/4/4 16 14 2 1.1 0.9 0.1 46.7%
14 22 5/7/2 16 11 5 1.1 0.8 0.4 35.7%
15 22 7/1/7 19 18 1 1.3 1.2 0.1 46.7%
14 20 6/2/6 14 12 2 1 0.9 0.1 42.9%
15 20 5/5/5 10 10 0 0.7 0.7 0 33.3%
14 18 5/3/6 13 13 0 0.9 0.9 0 35.7%
15 15 3/6/6 13 20 -7 0.9 1.3 -0.5 20%
13 5 1/2/10 7 26 -19 0.5 2 -1.5 7.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 32 9/5/1 23 9 14 1.5 0.6 0.9 60%
15 30 8/6/1 21 10 11 1.4 0.7 0.7 53.3%
15 29 9/2/4 16 8 8 1.1 0.5 0.5 60%
15 21 6/3/6 16 16 0 1.1 1.1 0 40%
13 19 5/4/4 12 15 -3 0.9 1.2 -0.2 38.5%
14 16 4/4/6 13 16 -3 0.9 1.1 -0.2 28.6%
14 15 4/3/7 10 22 -12 0.7 1.6 -0.9 28.6%
15 14 3/5/7 9 17 -8 0.6 1.1 -0.5 20%
13 13 4/1/8 13 18 -5 1 1.4 -0.4 30.8%
14 13 4/1/9 13 25 -12 0.9 1.8 -0.9 28.6%
15 12 3/3/9 14 23 -9 0.9 1.5 -0.6 20%
13 11 3/2/8 10 17 -7 0.8 1.3 -0.5 23.1%
14 9 1/6/7 10 18 -8 0.7 1.3 -0.6 7.1%
15 9 1/6/8 8 20 -12 0.5 1.3 -0.8 6.7%
14 7 1/4/9 3 19 -16 0.2 1.4 -1.1 7.1%
15 1 0/1/14 2 44 -42 0.1 2.9 -2.8 0%

规则